Amagqabantshintshi ngentsimbi kaloliwe
Umkhondo kaloliwe yinxalenye ebalulekileyo yokulandela umkhondo kaloliwe, kwaye umsebenzi wayo kukukhokela amavili oqeqesho ukuya phambili ngamavili atyumkileyo otyhalelwe amavili. Uloliwe wensimbi uya kubonelela ngomphezulu ogudileyo, ozinzileyo kunye nokuqhubeka nokuqengqeleka kwamavili oqeqeshiso. Kuloliwe wombane okanye icandelo lebhloko ezenzekelayo, umkhondo kaloliwe unokusetyenziswa njengesekethe yomkhondo.
Uloliwe olwenziwayo osebenzisa intsimbi eshushu, kunye neempazamo ezincinci kwintsimbi zinokuba yingozi ekukhuselekeni koololiwe kunye nololiwe odlulayo. Ke zololiwe ziya kudlulisa uvavanyo olungqongqo ngokungqongqo kwaye zihlangabezane nomgangatho womgangatho. Iintsimbi zentsimbi ziya kufakwa uxinzelelo oluphezulu kunye nokunganyangeki ekulandeleleni. Uloliwe wentsimbi uya kukhululeka ukusuka kucuku lwangaphakathi kwaye unganyangeki ukudinwa kwaye unxibe ukunganyangeki.
I-Chinese yokukhanya kwesiqhelo
Umgangatho: GB112649-89 | ||||||
Ubungakanani | Ubukhulu (mm) | Ubunzima (kg / m) | Ubude (m) | |||
Intloko | Ukuphakama | Ezantsi | Ubukhulu | |||
Gb6kg | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
Gb9kg | 32.1 | I-63.5 | I-63.5 | 5.9 | 8.94 | |
Gb12kg | 38.1 | I-69.85 | I-69.85 | 7.54 | 12.2 | |
Gb15kg | 42.86 | 78.37 | 78.37 | 8.33 | 15.2 | |
Gb22kg | 50.3 | I-93.66 | I-93.66 | 10.72 | 23.3 | |
I-GB30KG | 60.33 | I-107.95 | I-107.95 | 12.3 | 30.1 | |
Umgangatho: yb222-63 | ||||||
I-8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
I-18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
I-24kg | 51 | I-107 | 92 | 10.9 | 24.46 |
I-Chinese Dement Asrail
Umgangatho: GB2585-2007 | ||||||
Ubungakanani | Ubukhulu (mm) | Ubunzima (kg / m) | Ubude (m) | |||
Intloko | Ukuphakama | Ezantsi | Ubukhulu | |||
I-P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
I-P43kg | 70 | I-140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
I-P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | I-51.514 | |
P60kg | 73 | I-170 | I-150 | 16.5 | I-61.64 |
I-Chinese Crane Crail
Umgangatho: YB / T555-93 | ||||||
Ubungakanani | Ubukhulu (mm) | Ubunzima (kg / m) | Ubude (m) | |||
Intloko | Ukuphakama | Ezantsi | Ubukhulu | |||
I-70 | 70 | I-120 | I-120 | 28 | 52.8 | 12 |
I-80 | 80 | I-130 | I-130 | 32 | I-63.69 | |
I-100 | I-100 | I-150 | I-150 | 38 | 88.96 | |
I-120 | I-120 | I-170 | I-170 | 44 | 118.1 |
Njengomxhasi we-fastrielner of Rilitener of Rilitener, i-Jindai Steel inokubonelela ngoololiwe obahlukileyo kwentsimbi enjengeMelika, i-UIC, i-UIC, i-Australia naseMzantsi Afrika esetyenziswe kwimigodi yoololiwe.