Isishwankathelo sentsimbi yeChannel
Intsimbi yetshaneli yinxalenye yentsimbi yomtya emile okwegroove, yeyokwakhiwa nokusetyenziswa koomatshini kwentsimbi yesakhelo sekhabhoni, yinxalenye yentsimbi entsonkothileyo, imilo yayo yecandelo yigroove. Intsimbi yetshaneli isetyenziswa kakhulu kwisakhiwo sesakhiwo, ubunjineli beendonga zekhethini, izixhobo zoomatshini kunye nokuveliswa kwezithuthi.
Intsimbi yetshaneli isetyenziswa kakhulu kwizakhiwo zokwakha, ukwenziwa kwezithuthi, ezinye izakhiwo zoshishino kunye neekhabhathi ezizinzileyo, njl. Intsimbi yetshaneli idla ngokusetyenziswa nentsimbi ye-H.
Inkcazo
| Igama lemveliso | Intsimbi yeTshaneli |
| Izinto eziphathekayo | Q235; A36; SS400; ST37; SAE1006/1008; S275JR; Q345,S355JR; 16Mn; ST52 njl. njl., Okanye eyenziwe ngokwezifiso |
| Umphezulu | I-galvanized esele igqityiwe/ishushu ityibilikisiwe/ifakwe amandla |
| Imilo | Uhlobo lwe-C/H/T/U/Z |
| Ubukhulu | 0.3mm-60mm |
| Ububanzi | 20-2000mm okanye eyenziwe ngokwezifiso |
| Ubude | 1000mm~8000mm okanye eyenziwe ngokwezifiso |
| Iziqinisekiso | I-ISO 9001 BV SGS |
| Ukupakisha | Ukupakisha okusemgangathweni kweshishini okanye ngokweemfuno zomthengi |
| Immimiselo yokuhlawula | I-30% T/T kwangaphambili, ibhalansi ithelekiswa nekopi ye-B/L |
| Imigaqo yoRhwebo: | I-FOB, i-CFR, i-CIF,EXW |
Itshati yobungakanani betshaneli ye-C
Ngaphantsi kwetshathi yobukhulu kudweliswe ubukhulu betshaneli yentsimbi ye-C esemgangathweni yaseMelika.
| Ukutyunjwa | Ubunzulu | Ububanzi | Ubukhulu | Ubunzima (iiponti ngenyawo) |
| C 15 x 50 | 15" | 3.716" | 0.716" | Iikhilogram ezingama-50/ft. |
| C 15 x 40 | 15" | 3.520" | 0.520" | Iikhilogram ezingama-40/ft. |
| C 15 x 33.9 | 15" | 3.400" | 0.400" | 33.9 lbs/ft. |
| C 12 x 30 | 12" | 3.170" | 0.510" | Iikhilogram ezingama-30/ft. |
| C 12 x 25 | 12" | 3.041" | 0.387" | 25 lbs/ft. |
| C 12 x 20.7 | 12" | 2.942" | 0.282" | 20.7 lbs/ft. |
| C 10 x 30 | 10" | 3.033" | 0.673" | Iikhilogram ezingama-30/ft. |
| C 10 x 25 | 10" | 2.886" | 0.526" | 25 lbs/ft. |
| C 10 x 20 | 10" | 2.739" | 0.379" | Iikhilogram ezingama-20/ft. |
| C 10 x 15.3 | 10" | 2.600" | 0.240" | 15.3 lbs/ft. |
| C 9 x 20 | 9" | 2.648" | 0.448" | Iikhilogram ezingama-20/ft. |
| C 9 x 15 | 9" | 2.485" | 0.285" | Iikhilogram ezili-15/ft. |
| C 9 x 13.4 | 9" | 2.433" | 0.233" | 13.4 lbs/ft. |
| C 8 x 18.75 | 8" | 2.527" | 0.487" | 18.75 lbs/ft. |
| C 8 x 13.75 | 8" | 2.343" | 0.303" | 13.75 lbs/ft. |
| C 8 x 11.5 | 8" | 2.260" | 0.220" | 11.5 lbs/ft. |
| C 7 x 14.75 | 7" | 2.299" | 0.419" | 14.75 lbs/ft. |
| C 7 x 12.25 | 7" | 2.194" | 0.314" | 12.25 lbs/ft. |
| C 7 x 9.8 | 7" | 2.060" | 0.210" | 9.8 lbs/ft. |
| C 6 x 13 | 6" | 2.157" | 0.437" | 13 lbs/ft. |
| C 6 x 10.5 | 6" | 2.034" | 0.314" | 10.5 lbs/ft. |
| C 6 x 8.2 | 6" | 1.920" | 0.200" | 8.2 lbs/ft. |
| C 5 x 9 | 5" | 1.885" | 0.325" | Iikhilogram ezili-9/inyawo. |
| C 5 x 6.7 | 5" | 1.750" | 0.190" | 6.7 lbs/ft. |
| C 4 x 7.25 | 4" | 1.721" | 0.321" | 7.25 lbs/ft. |
| C 4 x 5.4 | 4" | 1.584" | 0.184" | 5.4 lbs/ft. |
| C 3 x 6 | 3" | 1.596" | 0.356" | 6 lbs/ft. |
| C 3 x 5 | 3" | 1.498" | 0.258" | Iikhilogram ezi-5/ft. |
| C 3 x 4.1 | 3" | 1.410" | 0.170" | 4.1 lbs/ft. |
Iingenelo zeSiteshi seNsimbi
Zombini iindlela zemijelo yentsimbi eqengqelekayo eshushu nebandayo zibonelela ngeempawu ezahlukeneyo eziluncedo ezenza ukuba ibe yinto eqhelekileyo kwizicelo ezininzi zorhwebo nezoshishino. Iingenelo zemijelo yentsimbi ziquka:
Ukuwelda okugqwesileyo
l Ukumelana okuhle kokunxiba
l Ubuchule bokulungisa obongezelelweyo
l Ukugoba kunye nokwenza okuphezulu












