Umvelisi wensimbi

Iminyaka eli-15 yokwemveliso
Intsimbi

Izixhobo zentsimbi zentsimbi zinengxaki yokuguqula

布氏硬度
HB
洛氏硬度 维氏
硬度
HV
布氏硬度
HB
洛氏硬度 维氏硬度
HV
Hra I-HRC Hra I-HRC
  I-86.6 I-70.0 I-1037   78.5 I-55.0 I-599
  85.3 I-69.5 I-1017   78.2 I-54.5 I-589
  85.1 I-69.0 I-997   77.9 I-54.0 I-579
  85.8 68.5 I-978   77.7 I-53.5 I-570
  85.5 I-68.0 I-959   77.4 I-53.0 I-561
  85.2 67.5 I-941   78.1 52.5 I-551
  85.0 I-67.0 I-923   I-76.9 I-52.0 I-543
  I-84.7 66.5 I-906   76.6 I-51.5 I-534
  I-84.4 I-66.0 I-889 I-501 78.3 I-51.0 I-525
  84.1 65.5 I-872 I-494 78.1 50.5 I-517
  I-83.9 I-65.0 856 488 75.8 I-50.0 I-509
  I-83.6 64.5 I-840 481 75.5 I-49.5 I-501
  I-83.3 I-64.0 I-825 I-474 75.3 I-49.0 I-493
  83.1 I-63.5 I-810 I-468 75.0 48.5 485
  82.8 I-63.0 I-785 I-461 74.7 48.0 I-478
  I-82.5 62.5 I-780 455 74.5 47.5 I-470
  82.2 I-62.0 766 449 74.2 I-47.0 I-463
  I-82.0 I-61.5 752 442 73.9 I-46.5 456
  I-81.7 I-61.0 739 436 73.7 I-46.0 449
  I-81.4 60.5 I-726 I-430 73.4 45.5 443
  I-81.2 60.0 I-713 424 73.2 I-45.0 436
  80.9 59.5 I-700 418 72.9 44.5 I-429
  80.6 59.0 I-688 413 72.6 44.0 423
  80.3 58.5 676 407 72.4 43.5 417
  80.1 I-58.0 I-664 401 72.1 43.0 I-411
  79.8 57.5 I-653 396 71.8 42.5 405
  79.5 I-57.0 642 391 71.6 42.0 399
  78.3 56.5 I-631 385 I-71.3 41.5 393
  78.0 I-56.0 I-620 I-380 71.1 41.0 388
  78.7 55.5 I-609 375 I-70.8 40.5 382

Izixhobo zentsimbi zentsimbi zinengxaki yokuguqula

布氏硬度
HB
洛氏硬度 维氏硬度
HV
布氏硬度
HB
洛氏硬度 维氏硬度
HV
Hra I-HRC Hra I-HRC
370 I-70.5 40.0 377 269   28.0 274
I-365 70.3 39.5 372 266   27.5 271
I-360 I-70.0 39.0 367 263   27.0 268
355   38.5 362 260   26.5 264
I-350   38.0 351 257   26.0 261
345   37.5 352 254   25.5 258
341   37.0 347 251   25.0 255
336   36.5 342 248   24.5 252
332   36.0 338 245   I-24.0 249
327   35.5 333 242   23.5 246
323   35.0 329 I-240   23.0 243
318   34.5 324 237   22.5 I-240
314   34.0 320 234   22.0 237
I-310   33.5 316 232   21.5 234
306   33.0 312 229   21.0 231
302   32.5 308 227   20.5 229
298   32.0 304 225   20.0 226
294   31.5 I-300 222   19.5 223
291   31.0 296 I-220   19.0 221
287   30.5 292 218   18.5 218
283   30.0 289 216   18.0 216
280   29.5 285 214   17.5 214
276   29.0 281 211   17.0 211
273   28.5 278        

 
Phawula:
I-1. I-Brinell ubunzima: Kusetyenziswa ikakhulu ukulinganisa ubulukhuni beinkcazelo, ukuxolela, iinxalenye ezingenasinyithi, ii-billets ezivuthiweyo ezishushu, ii-billets ezivuthiweyo kunye neendawo ezixineneyo. Uluhlu lwemilinganiselo yi-≥HB450.
I-2. I-Rockwell Hardy: I-HRA isetyenziselwa ikakhulu iminqweno ephezulu yobunzima bokulinganisa izixhobo kunye nobunzima obungaphezulu kwe-HRC67, njenge-DRCID, njl njl. I-HRC isetyenziselwa ukulinganisa ubunzima bamacandelo entsimbi (njengentsimbi yekharbon, intsimbi yentsimbi, intsimbi yentsimbi, njl. Njl.) Emva kokucinywa okanye ukuwacaphuka. Uluhlu lwemilinganiselo yi-HRC20 ~ 67.
3. I-Viloszzzle: isetyenziselwa ukulinganisa ubunzima bamacandelo amanqamlezo kunye neenxalenye zentsimbi zentsimbi, kwaye zinokusetyenziselwa ukulinganisa ubunzima bendawo ekhulayo, ukuwina kunye nokuzithoba.


IXESHA LOKUQALA: APR-07-2024