Umvelisi wensimbi

Iminyaka eli-15 yokwemveliso
Intsimbi

H I-HAAM / I-FOOLL YABASELULA

Inkcazo emfutshane:

Igama: H I-HAAM / YOLWAZI EZIQHELEKILEYO

Ibanga: A36 / Q235 / Q345 / SS400 / ST37-2 / S222jr, njl

I-Aisi, i-Aisi, Jis, i-ASTM, Din, Bs, GB

Isiqinisekiso: I-IS0, SGS

Ububanzi bewebhu (h): 100-900mm

Ububanzi beFlanji (b): 100-300mm

Ubungakanani bewebhu (i-T1): 5-30mm

Ubumnandi beFlanji (i-T2): 5-30m

Ubude: I-6000 mm ukuya kwi-12000 mm ubude okanye ngokweemfuno zomthengi


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

Yintoni i-h-maam?

I-H-Bleams ifakwe njenge-H. H. H-B-BOAM yi-buam yesakhiwo esenziwe ngentsimbi eqengqelekayo. Yomelela kakhulu. Ifumana igama layo kuba ijongeka ngathi yimali enkulu h kwicandelo layo lomnqamlezo.

Jindalaisteel H Beam-Nks I-MEAM Mveliso (20)

Ubungakanani kunye neepropathi ze-H-BOAMS

I-TIS 1227-2537
Ibanga: I-SM400, i-SM490, i-SM520, i-SS400, i-SS490 okanye i-SS540

Ubungakanani beLizwe
(mm.)
Ubunzima (kg / m.) Ubungakanani becandelo (mm.) Icandelo
Indawo (cm2)
Umzuzu we
I-Inetia (CM4)
Radius ye
I-GYRY (cm.)
Imodyuli
yecandelo (cm3)
H B t1 t2 r lx Iy ix iy Zx Zy
I-100x100 17.2 I-100 I-100 6.0 8 10 21.90 383 134 4.2 2.47 77 27
I-125x125 23.8 125 125 6.5 9 10 30.31 I-847 293 5.3 3.11 136 47
I-150x75 14.0 I-150 75 5.0 7 8 17.85 I-666 50 6.1 1.66 89 13
I-150x100 21.1 I-148 I-100 6.0 9 11 26.84 I-1,020 I-151 6.2 2.37 138 30
I-150x150 31.5 I-150 I-150 7.0 10 11 40.14 I-1,640 I-563 6.4 3.75 219 75
175x175 40.2 175 175 7.5 11 12 I-51.21 I-2,880 I-984 7.5 4.38 I-330 112
I-200X100 18.2 198 99 4.5 7 11 23.18 I-1,580 114 8.3 2.21 I-160 23
21.3 200 I-100 5.5 8 11 27.16 I-1,840 134 8.2 2.22 184 27
I-200X150 30.6 Ngo-194 I-150 6.0 9 13 39.01 I-2,690 507 8.3 3.61 277 68
I-200X200 49.9 200 200 8.0 12 13 I-63.53 I-4,720 I-1,600 8.6 5.02 472 I-160
56.2 200 204 12.0 12 13 71.53 I-4,980 I-1,700 8.4 4.88 I-498 167
65.7 208 202 10.0 16 13 I-83.69 6,530 I-2,200 8.8 5.13 I-628 218
I-250x125 25.7 248 124 5.0 8 12 32.68 I-3,540 255 10.4 2.79 285 41
29.6 I-250 125 6.0 9 12 37.66 I-4,050 294 10.4 2.79 324 47
I-250x175 44.1 244 175 7.0 11 16 I-56.24 I-6,120 I-984 10.4 4.18 502 I-113
I-250x250 64.4 244 252 11.0 11 16 I-82.06 I-8,790 I-2,940 10.3 5.98 I-720 233
66.5 248 249 8.0 13 16 I-84.70 I-9,930 3.35 10.8 6.29 801 269
72.4 I-250 I-250 9.0 14 16 92.18 I-10,800 I-3,650 10.8 6.29 I-867 292
I-300x150 32.0 298 I-149 5.5 8 13 40.80 I-6,320 442 12.4 3.29 424 59
36.7 I-300 I-150 6.5 9 13 I-46.78 I-7,210 508 12.4 3.29 481 68
I-300x200 I-56.8 294 200 8.0 12 18 72.38 I-11,300 I-1,600 12.5 4.71 771 I-160
65.4 298 201 9.2 14 18 I-83.36 I-13,300 I-1,900 12.6 4.77 I-893 189
I-300x300 I-84.5 294 302 12.0 12 18 I-107.70 I-16,900 I-5520 12.5 7.16 I-1,150 I-365
I-87.0 298 299 9.0 14 18 I-110.80 I-18,800 I-6240 13.0 7.51 I-1,270 417
I-94.0 I-300 I-300 | 10.0 15 18 119.80 I-20 400 I-6,750 13.1 7.51 I-1,360 I-450
I-106.0 I-300 305 15.0 15 18 134.80 I-21 500 I-7100 12.6 7.26 I-1,440 I-466
I-106.0 304 301 11.0 17 18 134.80 I-23,400 I-7730 13.2 7.57 I-1,540 I-514
I-350X175 41.4 346 174 6.0 9 14 I-52.68 I-11,100 782 14.5 3.88 I-641 91
49.6 I-350 175 7.0 11 14 63.14 I-13,600 I-984 14.7 3.95 I-775 112
57.8 354 176 I-80.0 13 20 73.68 I-16,100 I-1,180 14.8 4.01 I-909 134
I-350X250 69.2 336 249 8.0 12 20 88.15 I-18 500 3090 14.5 5.92 I-1,100 248
79.7 340 I-250 9.0 14 20 I-101.50 I-21,700 I-3,650 14.6 I-6.00 I-1,280 292
I-350X350 I-106.0 338 351 13.0 13 20 135.30 I-28,200 I-9,380 14.4 8.33 I-1,670 I-534
I-115.0 344 348 10.0 16 20 I-146.00 33,300 I-11,200 15.1 8.78 I-1,940 646
131.0 344 354 16.0 16 20 166.60 I-35,300 I-11,800 14.6 8.43 I-2,050 I-669
137.0 I-350 I-350 12.0 19 20 173.90 I-40,300 13600 15.2 8.84 I-2,300 776
I-156.0 I-350 357 19.0 19 20 Ngo-198.40 42,800 I-14 400 14.7 8.53 I-2,450 809
I-400x200 I-56.6 396 199 7.0 11 16 72.16 I-20,000 I-1,450 16.7 4.48 I-1,010 I-145
66.6 I-400 200 8.0 13 16 84.12 I-23,700 I-1,740 16.8 4.54 I-1,190 174
75.5 404 201 9.0 15 16 I-96.16 I-27,500 I-2,030 16.9 4.60 I-1,360 202
I-400x300 I-94.3 386 299 9.0 14 22 I-120.10 I-33,700 I-6240 16.7 7.21 I-1740 418
I-107.0 I-390 I-300 10.0 16 22 136.00 38,700 I-7,210 16.9 7.28 I-1,980 481
I-400x400 I-140.0 388 402 15.0 15 22 178.50 I-49,000 I-16,300 16.6 I-9.54 I-2,520 809
I-147.0 394 398 11.0 18 22 I-186.80 I-56,100 I-18,900 17.3 10.10 I-2,850 I-951
172.0 I-400 I-400 13.0 21 22 218.70 I-66,600 I-22,400 17.5 10.10 I-3,330 I-1,120
197.0 I-400 408 21.0 21 22 I-250.70 I-70,900 I-23,800 16.8 9.75 I-3,540 I-1,170
232.0 414 405 18.0 28 22 295.40 I-92,800 I-31,000 17.7 10.20 I-4,480 I-1,530
I-450X200 66.2 446 199 8.0 12 18 I-84.30 I-28,700 I-1,580 18.5 4.33 I-1,290 I-159
I-76.0 I-450 200 9.0 14 18 I-98.76 I-33 500 I-1,870 18.6 4.40 I-1,490 187
88.9 456 201 10.0 17 18 I-113.30 40,400 I-2,310 18.9 4.51 I-1,770 230
I-450X300 I-106.0 434 299 10.0 15 24 135.00 I-46,800 I-6,690 18.6 7.04 I-2,160 448
124.0 I-440 I-300 11.0 18 24 I-157.40 I-56,100 I-8110 18.9 7.18 I-2,550 I-541
I-145.0 446 302 13.0 21 24 184.30 I-66,400 I-9,660 19.0 7.24 I-2,980 I-639
I-500x200 79.5 I-496 199 9.0 14 20 I-101.30 41,900 I-1,840 20.3 4.27 I-1,690 185
89.6 I-500 200 10.0 16 20 114.20 I-47,800 I-2,140 20.5 4.33 I-1910 214
I-103.0 506 201 11.0 19 20 131.30 I-56,500 I-2,580 200.7 4.43 I-2,30 257

Izicelo zentsimbi zentsimbi

 

I-L yentsimbi ye-H-BEAM isetyenziswa ngokubanzi kwishishini lokwakha. Izicelo zayo eziphambili zinokufana nentsimbi eyakhiwe kwi-Stees kwindawo yokuhlala kunye nezorhwebo njengabo be-I-beam.

I-L ngokubanzi, i-H-Bleams isetyenziswa xa isicelo sibiza umthamo ophakamileyo wokuthwala umthwalo, kuneso se-i-beam, kunye nobunzima obuthile ngaphaya komba:

I-l spaning spans kwizakhiwo zentengiso, iibhulukhwe zingafikelela kwiinyawo ezingama-330, xa kuthelekiswa "kuphela" ziimitha ezili-100 ze-I-BEAM

I-LOSTEROL yezakhiwo zezakhiwo zeNdawo yokuhlala yensimbi yensimbi, njengezindlu ezinamava amaninzi

l kwi-H-Bleams inkulu yokwakha amaqonga, xa i-lb / ft i-lb / ft a ibalulekile

Jindalaisteel H Beam-Nks I-Beam Mveliso (4)


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: