Umvelisi wensimbi

Iminyaka eli-15 yokwemveliso
Intsimbi

Umbhobho we-FBE / i-epoxy edityanisiweyo yombhobho wentsimbi

Inkcazo emfutshane:

Imibhobho ye-Epoxy edityanisiweyo isebenzisa i-eposn ye-epoxy ye-epoxy eguqulweyo okanye inxibe iindonga zentsimbi, ezigcina iziphoso zentsimbi, kwaye zilungisa ukuhanjiswa kwamanzi kunye nokutshiza iinkqubo zokukhusela umlilo. Kwaye eminye imibhobho enemibhobho egqwesileyo.

I-OD: ¶33.7-¶219.1 (mm)

Ubunzima beWall: 2.75-5.0 (mm)

I-Anticoorrosive: 1) I-Tavanid eshushu 2) i-powder caider 3) yokupeyinta

Isiphelo sikaRhulumente: 1) I-Grooped 2) isiphelo se-3) screed & i-screen

Umsebenzi: Inkqubo yokuhambisa amanzi kunye nokubonelela ngamanzi ekwakhiweni

Umgangatho: I-ASTM A135, i-ASTM A795


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

Ithini imibhobho ye-PE / EP?

Umbhobho uluhlobo lombhobho wokudibanisa othi i-PEP okanye i-PE kubuso bangaphakathi nangaphandle emva kokuqhubekeka kombhobho osisiseko, ke umbhobho osebenza ngokuchasene ne-chimiccal stionres, i-anti-combosion ukuya kuthi ga kwiminyaka engama-50.

Umbhobho wentsimbi onokuthi udityaniswe nge-3pe okanye i-fbe epoxy

I-Stainess yentsimbi I-ASTM A312, i-ASTM A269 SS
Umbhobho we-carbon ye-carbon
  • I-API 5l yombhobho
  • I-API 5L yeBanga B
  • API 5L x42 / X52 / X65 / X80, I-PSL1 / PSL2
  • I-ASTM i-A53 yombhobho (iBanga b)
  • I-ASTM A106 IPUM (IBAKALA B / C)
  • I-ASTM A252 pipe
  • I-ASTM A134 kunye ne-A135
  • I-ASTM A333 (iBakala 3/6)
Umbhobho wentsimbi ye-alloy I-ASTM A335 P5 ukuya kwi-P91
I-Nickel Alfall Pipes I-ASTM B161, i-ASTM B622, i-ASTM B444

Ukuhlalisana

I-PE ne-EP

Umbala

Mnyama, ngwevu, bomvu, luhlaza, mhlophe, njl.

Ubukhulu becala

I-400midrometer -1000 micrometer ye-PE.
I-100 micrometer-400midrometer ye-EP.

Uhlobo lokudibana

I-dip eshushu ye-pe, ngaphakathi nangaphandle epeyintiweyo kwi-EP

Uhlobo lonxibelelwano

Inzwane, ihlume, i-flange, kunye nezinye.

I-ASTM A135 (Mnyama kunye ne-Galvamid) SCH10

I-ND Od Ubukhulu becala Ubunzima bokuthintela Uxinzelelo lovavanyo
intshi mm mm kg / m Mp
4/3 26.8 2.11 1.28 17.24
1 33.5 2.77 2.09 17.24
I-1-1 / 4 42.2 2.77 2.7 16.55
I-1-1 / 2 48.3 2.77 3.1 14.48
2 60.3 2.77 3.93 11.72
I-2-1 / 2 73 3.05 5.26 10.34
3 88.9 3.05 6.45 8.27
I-3-1 / 2 I-101.6 3.05 7.41 6.89
4 114.3 3.05 8.36 6.21
5 I-141.3 3.40 11.58 5.86
6 168.3 3.40 13.84 5.02
8 219 4.80 15.41 4.26

I-ASTM A135 (Mnyama kunye ne-Galvamid) SCH40

I-ND Od Ubukhulu becala Ubunzima bokuthintela Uxinzelelo lovavanyo
intshi mm mm kg / m Mp
1/2 21.3 2.77 1.27 17.20
I-3/4 26.8 2.87 1.68 17.20
1 33.5 3.38 2.50 17.20
I-1-1 / 4 42.2 3.56 3.38 17.20
I-1-1 / 2 48.3 3.68 4.05 17.20
2 60.3 3.91 5.43 16.08
I-1-1 / 2 73 5.16 8.62 17.20
3 88.9 5.49 11.28 15.30
I-3-1 / 2 I-101.6 5.74 13.56 14.00
4 114.3 6.02 16.06 13.06
5 I-141.3 6.55 21.76 11.50
6 168.3 7.11 28.34 10.48
8 219.1 8.18 36.90 7.96

I-ASTM A795 (Mnyama kunye ne-Galvamid)

I-ND Od Sch 10 Sch 30/40
Ubukhulu becala Ubunzima bokuthintela Ubukhulu becala Ubunzima bokuthintela
(mm) (intshi) (mm) (intshi) (mm) (intshi) (kg / mtrs) (lbs / ft) (mm) (intshi) (kg / mtrs) (lbs / ft)
15 1/2 21.30 0.84 - - - - 2.77 I-0.109 1.27 I-0.85
20 I-3/4 26.70 1.05 2.11 I-0.083 1.28 I-0.96 2.87 I-0.113 1.69 1.13
25 1 I-33.40 1.32 2.77 I-0.109 2.09 1.41 3.38 I-0.133 2.50 1.68
32 I-1-1 / 4 42.20 1.66 2.77 I-0.109 2.69 1.81 3.56 I-0.14 3.39 2.27
40 I-1-1 / 2 48.30 1.90 2.77 I-0.109 3.11 2.09 3.68 I-0.145 4.05 2.72
50 2 I-60.30 2.38 2.77 I-0.109 3.93 2.64 3.91 I-0.154 5.45 3.66
65 I-2-1 / 2 73.00 2.88 3.05 I-0.12 5.26 3.53 5.16 I-0.203 8.64 5.80
80 3 88.90 3.50 3.05 I-0.12 6.46 4.34 5.49 I-0.216 11.29 7.58
90 I-3-1 / 2 I-101.60 4.00 3.05 I-0.12 7.41 4.98 5.74 I-0.226 13.58 9.12
I-100 4 I-114.30 4.50 3.05 I-0.12 8.37 5.62 6.02 I-0.237 16.09 10.80
125 5 I-141.30 5.56 3.4 I-0.134 11.58 7.78 6.55 I-0.258 21.79 14.63
I-150 6 168.30 6.63 3.4 I-0.134 13.85 I-9.30 7.11 I-0.28 28.29 18.99
200 8 219.10 8.63 4.78 I-0.188 25.26 16.96 7.04 I-0.277 36.82 24.72
I-250 10 273.10 10.75 4.78 I-0.188 31.62 21.23 7.08 0.307 I-51.05 34.27

Umzobo weenkcukacha

Umlilo we-puminkler filire yombhobho we-pieerw ye-pieerw ye-pie yombhobho (12)
Umlilo we-puminkler filire yombhobho we-hydrant ye-pieerw ye-piele (13)

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: