Isishwankathelo seNtsimbi Engagqwaliyo enemibala
Intsimbi engagqwaliyo enemibala yingqokelela etshintsha umbala wentsimbi engagqwaliyo, ngaloo ndlela iphucula into enokumelana nokugqwala kunye namandla kwaye inokupholishwa ukuze kufumaneke ukukhanya okuhle kwesinyithi. Endaweni yesilivere eqhelekileyo ye-monochromatic, le nxalenye inika intsimbi engagqwaliyo imibala emininzi, kunye nobushushu kunye nokuthamba, ngaloo ndlela iphucula naluphi na uyilo olusetyenziswa kulo. Intsimbi engagqwaliyo enemibala ingasetyenziswa njengendlela eyahlukileyo kwiimveliso zebronze xa ijongene nemiba yokuthengwa okanye ukuqinisekisa amandla aneleyo. Intsimbi engagqwaliyo enemibala igqunywe ngomaleko we-oxide obhityileyo kakhulu okanye i-ceramic coating, zombini ezi ziqhayisa ngokusebenza okugqwesileyo ekuchaseni imozulu kunye nokuchasana nokugqwala.
Inkcazo ye-Stainless Steel Coil
| IntsimbiGiirade | I-AISI304/304L (1.4301/1.4307), I-AISI316/316L (1.4401/1.4404), I-AISI409 (1.4512), I-AISI420 (1.4021), I-AISI430 (1.4016), I-AISI439 (1.4510), I-AISI441 (1.4509), 201(j1,j2,j3,j4,j5), 202, njl. njl. |
| Imveliso | Iqengqiwe ngokubandayo, Iqengqiwe ngokushushu |
| Umgangatho | I-JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Ubukhulu | Ubuncinci: 0.1mmUbuninzi:20.0mm |
| Ububanzi | 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm, Ezinye iisayizi xa ziceliwe |
| UmphezuluGqibezela | 1D, 2B, BA, N4, N5, SB, HL, N8, Isiseko seoyile simanzi sikhazimlisiwe, Zombini iicala zikhazimlisiwe ziyafumaneka |
| Umbala | Isilivere, iGolide, iRose Gold, iChampagne, iCopper, iBlack, iBlue, njl. |
| Ukwaleka | Ingubo yePVC eqhelekileyo/ileyiza Ifilimu: 100 micrometer Umbala: mnyama/mhlophe |
| Ubunzima bephakheji (iqengqelekile ngokubandayo) | Iitoni eziyi-1.0-10.0 |
| Ubunzima bephakheji (ishushu-iqengqeleka) | Ubukhulu 3-6mm: 2.0-10.0 iitoni Ubukhulu 8-10mm: 5.0-10.0 iitoni |
| Isicelo | Izixhobo zonyango, Ishishini lokutya, Izinto zokwakha, Izixhobo zasekhitshini, i-BBQ grill, Ulwakhiwo lwezakhiwo, Izixhobo zombane, |
Ukwakhiwa kweeKhemikhali kunye neempawu zoomatshini zeKhoyili yeNtsimbi engaGciniyo
| Ukwenziwa kweeKhemikhali | ||||||||||
| Ibanga | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
| I-SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
| I-SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
| I-SUS201 | ≤0.15 | ≤5.5/7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1.2 | 16/18 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
| I-SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/18 | -- | -- | -- | -- |
| I-SUS443 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
| I-SUS310S | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
| I-SUS316L | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
| OomatshiniPiiroperties | ||||||||||
| Ibanga | Iphondo | Ubunzima be-HV | Unikeze Amandla | Tensile strength | Ukwandiswa(%) | |||||
| I-SUS304 | I-ANN | <200 | >205 | >520 | >40 | |||||
| 1/4H | 200-250 | >255 | >550 | >35 | ||||||
| 1/2H | 250-310 | >470 | >780 | >6 | ||||||
| 3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | ||||||
| H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | ||||||
| I-SUS301 | I-ANN | <250 | >205 | >520 | >40 | |||||
| 1/4H | 250-310 | >470 | >780 | >35 | ||||||
| 1/2H | 310-370 | >510 | >930 | >10 | ||||||
| 3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | ||||||
| H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | ||||||
| EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- | ||||||
Isicelo
ZethuIkhoyili yentsimbi engatyiwayozisetyenziswa kwiintlobo ngeentlobo zezicelo kunye namashishini ahlukeneyo. Nazi ezimbalwa zazo:
l Imizi-mveliso yokucubungula igesi
l Imizi-mveliso yePetrochemical
l Imizi-mveliso yokuvelisa amandla
l Amashishini Okucubungula Ukutya
l Amashishini eeKhemikhali
l Amashishini eoyile negesi
Imizi-mveliso yezichumiso
l Imizi-mveliso yeswekile
-
Intsimbi Engagqwali Enemibala Engu-201 304 Enezihombiso Ezinemibala Engagqwaliyo...
-
Ikhoyili/Istrip yentsimbi engagqwaliyo engama-430
-
Ikhoyili yentsimbi engagqwali enemibala
-
Ikhoyili yentsimbi engagqwaliyo yeDuplex 2205 2507
-
Ikhoyili yentsimbi engagqwaliyo yeRose Gold 316
-
Iphepha le-Stainless Steel elinombala we-201 304 kwi-S ...
-
Iipleyiti zokuCima zeStainless Sheet ze-304 ezinemibala
-
Iphepha le-PVD 316 leNtsimbi eNgenambala
















